Faltzelt Faltpavillon Schnellaufbauzelt Lagerzelt Eventzelt Scherenzelt

Maße


ZELT
GRÖSSE
(NOMINAL-
GRÖSSE)
GEWICHT* HÖHE
DURCH-
GANG**
MAXIMALE
GESAMT-
HÖHE
PACKMASSE
(L X B X H)
MEHRPREIS
FARBIGE
STRUKTUR
Standard-
farben
Sonder-
farben
Serie 50 (Profilstärke der Aluminiumstruktur – sehr robust und extrem stabil)
8 x 4 m 65,0 kg 215 cm 388 cm 71 x 42 x 204 cm + 74,50 € + 188,50 €
6 x 4 m 49,3 kg 215 cm 388 cm 57 x 42 x 204 cm + 54,50 € + 139,00 €
6 x 3 m 50,3 kg 201 cm 325 cm 71 x 42 x 158 cm + 64,50 € + 150,00 €
5 x 5 m 52,8 kg 246 cm 456 cm 42 x 42 x 261 cm + 65,00 € + 182,50 €
4,5 x 3 m 37,8 kg 201 cm 325 cm 57 x 42 x 158 cm + 47,50 € + 110,00 €
4 x 4 m 38,0 kg 215 cm 388 cm 42 x 42 x 204 cm + 42,50 € + 106,50 €
4 x 2 m 28,1 kg 215 cm 357 cm 42 x 29 x 204 cm + 29,50 € + 74,00 €
3 x 3 m 29,2 kg 201 cm 325 cm 42 x 42 x 158 cm + 0,00 € + 85,00 €
3 x 2 m 29,3 kg 201 cm 293 cm 57 x 42 x 158 cm + 49,00 € + 110,50 €
3 x 1,5 m 22,7 kg 201 cm 313 cm 42 x 29 x 158 cm + 25,50 € + 63,00 €
2 x 2 m 23,5 kg 201 cm 293 cm 42 x 42 x 158 cm + 38,00 € + 86,00 €
1,5 x 1,5 m 17,1 kg 201 cm 249 cm 29 x 29 x 158 cm + 19,50 € + 50,50 €
Serie 35 (Profilstärke der Aluminiumstruktur – robust, geringeres Gewicht)
6 x 3 m 42,3 kg 201 cm 325 cm 71 x 42 x 158 cm
4,5 x 3 m 31,4 kg 201 cm 325 cm 57 x 42 x 158 cm
3 x 3 m 25,7 kg 201 cm 325 cm 42 x 42 x 158 cm
3 x 1,5 m 19,5 kg 201 cm 313 cm 42 x 29 x 158 cm
1,5 x 1,5 m 15,0 kg 201 cm 249 cm 29 x 29 x 158 cm
* Gewicht inkl. Tragetasche.
** Standardmaß - verstellbar. Technische Änderungen vorbehalten.


 

Hot News
 
 
Maße
 


Mastertent Blog

Neue Kataloge | Bereit zum downloaden!

by Mastertent - 03.02.2012 - Unternehmens-News

RED BULL Kronplatzcross 2012

by Mastertent - 27.01.2012 - Unternehmens-News

SONDERPREISAKTION 2012

by Mastertent - 20.01.2012 - Unternehmens-News


 

 
 
Wählen Sie Ihr Land Sprache wählen
Link senden

Mit dieser Option können Sie die Bilder des Suchergebnisses versenden. Tragen Sie eine E-Mail Adresse ein.

 Senden