| TAMAÑO CARPA (ESTANDAR) |
PESO* | ALTURA DE PASO** |
MAXIMA ALTURA TOTAL |
DIMENSIONES EMBALAJE (L X AN X AL) |
|
|||||
| Serie 50 (Grosor estructura de aluminio - muy fuerte y extremadamente estable) | ||||||||||
| 8 x 4 m | 65,0 kg | 215 cm | 388 cm | 71 x 42 x 204 cm | + 74,50 € | + 188,50 € | ||||
| 6 x 4 m | 49,3 kg | 215 cm | 388 cm | 57 x 42 x 204 cm | + 54,50 € | + 139,00 € | ||||
| 6 x 3 m | 50,3 kg | 201 cm | 325 cm | 71 x 42 x 158 cm | + 64,50 € | + 150,00 € | ||||
| 5 x 5 m | 52,8 kg | 246 cm | 456 cm | 42 x 42 x 261 cm | + 65,00 € | + 182,50 € | ||||
| 4,5 x 3 m | 37,8 kg | 201 cm | 325 cm | 57 x 42 x 158 cm | + 47,50 € | + 110,00 € | ||||
| 4 x 4 m | 38,0 kg | 215 cm | 388 cm | 42 x 42 x 204 cm | + 42,50 € | + 106,50 € | ||||
| 4 x 2 m | 28,1 kg | 215 cm | 357 cm | 42 x 29 x 204 cm | + 29,50 € | + 74,00 € | ||||
| 3 x 3 m | 29,2 kg | 201 cm | 325 cm | 42 x 42 x 158 cm | + 0,00 € | + 85,00 € | ||||
| 3 x 2 m | 29,3 kg | 201 cm | 293 cm | 57 x 42 x 158 cm | + 49,00 € | + 110,50 € | ||||
| 3 x 1,5 m | 22,7 kg | 201 cm | 313 cm | 42 x 29 x 158 cm | + 25,50 € | + 63,00 € | ||||
| 2 x 2 m | 23,5 kg | 201 cm | 293 cm | 42 x 42 x 158 cm | + 38,00 € | + 86,00 € | ||||
| 1,5 x 1,5 m | 17,1 kg | 201 cm | 249 cm | 29 x 29 x 158 cm | + 19,50 € | + 50,50 € | ||||
| Serie 35 (Grosor estructura de aluminio – robusta, menor peso) | ||||||||||
| 6 x 3 m | 42,3 kg | 201 cm | 325 cm | 71 x 42 x 158 cm | ||||||
| 4,5 x 3 m | 31,4 kg | 201 cm | 325 cm | 57 x 42 x 158 cm | ||||||
| 3 x 3 m | 25,7 kg | 201 cm | 325 cm | 42 x 42 x 158 cm | ||||||
| 3 x 1,5 m | 19,5 kg | 201 cm | 313 cm | 42 x 29 x 158 cm | ||||||
| 1,5 x 1,5 m | 15,0 kg | 201 cm | 249 cm | 29 x 29 x 158 cm | ||||||
|
* Peso incl. bolsa de transporte ** Medida est regulable. Se reserva el derecho para variaciones técnicas. |
||||||||||
| TAMAÑO CARPA (ESTANDAR) |
PESO* | Voladizo | ALTURA DE PASO** |
MAXIMA ALTURA TOTAL |
DIMENSIONES EMBALAJE (L X AN X AL) |
SUPLEMENTO SOBRE CLASSIC |
|
| Serie 50 (Grosor estructura de aluminio - muy fuerte y extremadamente estable) | |||||||
| 8 x 4,8 m | 82,0 kg | 80 cm | 201 cm | 352 cm | 71 x 42 x 204 cm | + 159,00 € | |
| 6 x 4,8 m | 71,0 kg | 80 cm | 201 cm | 352 cm | 57 x 42 x 204 cm | + 136,00 € | |
| 6 x 3,8 m | 67,0 kg | 80 cm | 201 cm | 352 cm | 71 x 42 x 158 cm | + 100,00 € | |
| 5,3 x 5,3 m | 60,0 kg | 65 cm | 204 cm | 410 cm | 42 x 42 x 204 cm | + 112,00 € | |
| 4,5 x 3,8 m | 54,0 kg | 80 cm | 201 cm | 352 cm | 57 x 42 x 158 cm | + 103,00 € | |
| 4,3 x 4,3 m | 48,0 kg | 65 cm | 204 cm | 410 cm | 48 x 48 x 157 cm | + 127,00 € | |
| 4 x 4,8 m | 46,0 kg | 80 cm | 201 cm | 352 cm | 42 x 42 x 204 cm | + 114,00 € | |
| 3 x 3,8 m | 43,0 kg | 80 cm | 201 cm | 352 cm | 42 x 42 x 158 cm | + 77,00 € | |
|
* Peso incl. bolsa de transporte ** Medida est regulable. Se reserva el derecho para variaciones técnicas. |
|||||||
| TAMAÑO CARPA (ESTANDAR) |
PESO* | ALTURA DE PASO** |
MAXIMA ALTURA TOTAL |
DIMENSIONES EMBALAJE (L X AN X AL) |
SUPLEMENTO SOBRE CLASSIC |
|
| Serie 50 (Grosor estructura de aluminio - muy fuerte y extremadamente estable) | ||||||
| 8 x 4 m | 65,0 kg | 215 cm | 388 cm | 71 x 42 x 204 cm | + 158,00 € | |
| 6 x 4 m | 49,3 kg | 215 cm | 388 cm | 57 x 42 x 204 cm | + 118,00 € | |
| 6 x 3 m | 50,3 kg | 201 cm | 325 cm | 71 x 42 x 158 cm | + 109,00 € | |
| 5 x 5 m | 52,8 kg | 246 cm | 456 cm | 42 x 42 x 261 cm | ||
| 4,5 x 3 m | 37,8 kg | 201 cm | 325 cm | 57 x 42 x 158 cm | + 80,00 € | |
| 4 x 4 m | 38,0 kg | 215 cm | 388 cm | 42 x 42 x 204 cm | + 95,00 € | |
| 4 x 2 m | 28,1 kg | 215 cm | 357 cm | 42 x 29 x 204 cm | ||
| 3 x 3 m | 29,2 kg | 201 cm | 325 cm | 42 x 42 x 158 cm | + 63,00 € | |
| 3 x 2 m | 29,3 kg | 201 cm | 293 cm | 57 x 42 x 158 cm | ||
| 3 x 1,5 m | 22,7 kg | 201 cm | 313 cm | 42 x 29 x 158 cm | ||
| 2 x 2 m | 23,5 kg | 201 cm | 293 cm | 42 x 42 x 158 cm | ||
| 1,5 x 1,5 m | 17,1 kg | 201 cm | 249 cm | 29 x 29 x 158 cm | ||
|
* Peso incl. bolsa de transporte ** Medida est regulable. Se reserva el derecho para variaciones técnicas. |
||||||
| TAMAÑO CARPA (ESTANDAR) |
PESO* | ALTURA DE PASO** |
MAXIMA ALTURA TOTAL |
DIMENSIONES EMBALAJE (L X AN X AL) |
||
| Serie 50 (Grosor estructura de aluminio - muy fuerte y extremadamente estable) | ||||||
| 8 x 4 m | 65,0 kg | 215 cm | 388 cm | 71 x 42 x 204 cm | ||
| 6 x 4 m | 49,3 kg | 215 cm | 388 cm | 57 x 42 x 204 cm | ||
| 4,5 x 3 m | 37,8 kg | 201 cm | 325 cm | 57 x 42 x 158 cm | ||
|
* Peso incl. bolsa de transporte ** Medida est regulable. Se reserva el derecho para variaciones técnicas. |
||||||