| DIMENSIONS DES TENTES |
POIDS* | Auvent | HAUTEUR LIBRE** |
HAUTEUR TOTALE MAXIMALE |
DIMENSIONS EMBALLAGE (L X L X H) |
SUPPLEMENT PAR RAPPORT A CLASSIC |
|
| Serie 50 (Section des profilés de la structure aluminium - Très robustes et extrêmement stables) | |||||||
| 8 x 4,8 m | 82,0 кг | 80 см | 215 см | 352 см | 71 x 42 x 204 см | + 159,00 € | |
| 6 x 4,8 m | 71,0 кг | 80 см | 215 см | 352 см | 57 x 42 x 204 см | + 136,00 € | |
| 6 x 3,8 m | 67,0 кг | 80 см | 201 см | 352 см | 71 x 42 x 158 см | + 100,00 € | |
| 5,3 x 5,3 m | 60,0 кг | 65 см | 215 см | 410 см | 42 x 42 x 204 см | + 112,00 € | |
| 4,5 x 3,8 m | 54,0 кг | 80 см | 201 см | 352 см | 57 x 42 x 158 см | + 103,00 € | |
| 4,3 x 4,3 m | 48,0 кг | 65 см | 201 см | 410 см | 48 x 48 x 157 см | + 127,00 € | |
| 4 x 4,8 m | 46,0 кг | 80 см | 215 см | 352 см | 42 x 42 x 204 см | + 114,00 € | |
| 3 x 3,8 m | 43,0 кг | 80 см | 201 см | 352 см | 42 x 42 x 158 см | + 77,00 € | |
|
* Poids y compris housse de transport ** Cote standard - réglable. Sous toutes réserves de modifactions techniques. |
|||||||