Gazebi pieghevoli Gazebo modulare Bandiere pubblicitarie Tenda magazzino Tenda per feste Gazebi

Dimensioni


MISURA TENDA PESO* ALTEZZA
LIBERA**
ALTEZZA
COMPLESSIVA
MASSIMA
MISURE DI
IMBALLAGGIO
(L X B X H)
SOVVRAPREZZO STRUTTURE COLORATE
Colori standard Colori speciali
Serie 50 (Diametro struttura in alluminio - molto robusta ed estremamente stabile)
8 x 4 m 65,0 kg 215 cm 388 cm 71 x 42 x 204 cm + 74,50 € + 188,50 €
6 x 4 m 49,3 kg 215 cm 388 cm 57 x 42 x 204 cm + 54,50 € + 139,00 €
6 x 3 m 50,3 kg 201 cm 325 cm 71 x 42 x 158 cm + 64,50 € + 150,00 €
5 x 5 m 52,8 kg 246 cm 456 cm 42 x 42 x 261 cm + 65,00 € + 182,50 €
4,5 x 3 m 37,8 kg 201 cm 325 cm 57 x 42 x 158 cm + 47,50 € + 110,00 €
4 x 4 m 38,0 kg 215 cm 388 cm 42 x 42 x 204 cm + 42,50 € + 106,50 €
4 x 2 m 28,1 kg 215 cm 357 cm 42 x 29 x 204 cm + 29,50 € + 74,00 €
3 x 3 m 29,2 kg 201 cm 325 cm 42 x 42 x 158 cm + 0,00 € + 85,00 €
3 x 2 m 29,3 kg 201 cm 293 cm 57 x 42 x 158 cm + 49,00 € + 110,50 €
3 x 1,5 m 22,7 kg 201 cm 313 cm 42 x 29 x 158 cm + 25,50 € + 63,00 €
2 x 2 m 23,5 kg 201 cm 293 cm 42 x 42 x 158 cm + 38,00 € + 86,00 €
1,5 x 1,5 m 17,1 kg 201 cm 249 cm 29 x 29 x 158 cm + 19,50 € + 50,50 €
Serie 35 (Diametro struttura in alluminio - robusta, peso minore)
6 x 3 m 42,3 kg 201 cm 325 cm 71 x 42 x 158 cm
4,5 x 3 m 31,4 kg 201 cm 325 cm 57 x 42 x 158 cm
3 x 3 m 25,7 kg 201 cm 325 cm 42 x 42 x 158 cm
3 x 1,5 m 19,5 kg 201 cm 313 cm 42 x 29 x 158 cm
1,5 x 1,5 m 15,0 kg 201 cm 249 cm 29 x 29 x 158 cm
* Include la borsa per il trasporto
** Con riserva di modifiche tecniche.


 

Hot News
 
 
Dimensioni
 


Mastertent Blog

Nuovi cataloghi | Pronti per il download!

by Mastertent - 03.02.2012 - News aziendali

RED BULL Kronplatzcross 2012

by Mastertent - 27.01.2012 - News aziendali

OFFERTA LANCIO 2012

by Mastertent - 20.01.2012 - News aziendali


 

 
 
Scegliere un paese Scegliere la lingua
Inviare link

Con questa opzione può inviare le immagini trovate tramite la ricerca selezionata. Inserisci nell'apposita casella un indirizzo e-mail.

 Invia